Características principales
- Opción de venta con pantalla táctil y códigos de barras, facilitando el proceso de compra y agilizando las transacciones.
- Gestión completa de artículos, tallas y colores, con generación automática e impresión de códigos de barras por cada combinación.
- Múltiples formas de pago, incluyendo efectivo, tarjeta y deuda, permitiendo a los clientes elegir la opción más conveniente.
- Amplias capacidades de gestión, desde la administración de clientes, proveedores y almacenes hasta el registro detallado de operaciones y generación de informes estadísticos.
Especificaciones
| Característica | |
|---|---|
| Opción de Venta con pantalla táctil y códigos de barras | ?? |
| Apertura automática de la venta al leer un producto mediante lector | ?? |
| Posibilidad de ventas en espera | ?? |
| Gestión de Vales de caja | ?? |
| Entrega de Clientes | ?? |
| Gestión de Deudas | ?? |
| Gestión de tallas y colores | ?? |
| Generación automática e impresión de códigos de barras por talla y color | ?? |
| Gestión de artículos dejados para probar | ?? |
| Varias formas de pago: efectivo, tarjeta, deuda y combinación de las tres | ?? |
| Funciones de introducción de cambio, retiradas, etc. | ?? |
| Gestión de Artículos | ?? |
| Gestión de Clientes | ?? |
| Gestión de Proveedores | ?? |
| Gestión de Almacén (Regularización de Inventario, Trasvases de Mercancias?) | ?? |
| N* Máximo de Almacenes | 15 |
| Registro en caja de todas las operaciones realizadas | ?? |
| Pedidos a Proveedores | ?? |
| Albaranes de Proveedores | ?? |
| Facturas de Proveedores | ?? |
| Facturación de Albaranes de Proveedores | ?? |
| Listados y Estadísticas con exportación a EXCEL, PDF, HTML, RTF, etc? | ?? |
| Importación de EXCEL en compras, artículos nuevos, etc. | ?? |
| Conexión con Terminales portátiles capturadores de datos | ?? |
| Cambio masivo de precios y del tipo de I.V.A. | ?? |
| Multipuesto en Red de área local | ?? |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.